Награды конкурса
100 баллов — Гран При — бесплатное участие с проживанием в майском конкурсе в Испании Sea Sun Festival в 2022 году (01.05-06.05)
99 баллов — скидка 50% на участие с проживанием в майском конкурсе в Испании Sea Sun Festival в 2022 году (01.05-06.05)
95-98 баллов — скидка 25% на участие с проживанием в майском конкурсе в Испании Sea Sun Festival в 2022 году (01.05-06.05)
90-94 баллов — скидка 15% на участие с проживанием в майском конкурсе в Испании Sea Sun Festival в 2022 году (01.05-06.05)
80-89 баллов — скидка 5% на участие с проживанием в любом из конкурсов организованных Fiestalonia
Поделитесь результатом в соцсетях!
Вокал
Участник | Возраст | Информация о руководителях | Страна | Баллы | Лауреатство |
---|---|---|---|---|---|
Konstantin Mazurkevich | 13-15 years old | педагог Abbasova Maria | Belarus | 100 | Grand Prize |
Group 'Reckless' | Younger than 10 years old | Korea | 99 | I Степень | |
Ensemble 'Timeless' | 16-19 years | Japan | 99 | I Степень | |
Duet 'She-ra' | 16-19 years | Teacher: Elisabeth Styles | USA | 97 | I Степень |
Ensemble 'Worlds' | 10-12 years | Kim Lee Danchi | Korea | 97 | I Степень |
Gianna Anabelle | Younger than 10 years old | Charis National Academy (Malang, Indonesia) | Indonesia | 97 | Лауреат I Степени |
Anastasia Kornienko | 26-35 years old | Russia | 96 | Лауреат I Степени | |
Group 'Pretty Midd' | 13-15 years | Malaysia | 95 | I Степень | |
PAULIUS RIMEIKIS | 13-15 лет | ERLANDA TVERIJONIENE | Lithuania | 95 | I Степень |
Exemplary choir "Krynichka" | 13-15 years old | Teacher - Tkach Katerina accompanist-Sitaylo Galina | Belarus | 95 | Лауреат I Степени |
Viktoriya Mishenina | 36-55 years old | Russia | 95 | Лауреат I Степени | |
Cinthia Alfonso Perez ( artist name Elci) | 26-35 years old | Elci | Cuba | 95 | Лауреат I Степени |
Melania Dushchak | 13-15 лет | Педагог: Margarita Viktorova; ученица Народной эстрадной студии « Модерн» Криворожского государственного педагогического университета | Ukrainian | 94 | I Степень |
Koncertnyj hor Minskogo gosudarstvennogo muzykal'nogo kolledzha im.M.I.Glinki | 16-19 лет | Dirizhyor - Ol'ga Kripets | Belarus | 94 | I Степень |
Anna Vinogradova | 20-25 years old | The Mariinsky Academy of Young Singers; teacher Hrayr Khanedanyan | Russia | 94 | Лауреат I Степени |
Sidorova Diana Sergeevna | 20-25 years old | Московкина Светлана Вячеславовна | Russia | 94 | Лауреат I Степени |
Bogdana Pechenevska | 20-25 years | teacher: Derkach Larisa Anatolyevna accompanist: Timoshchuk Alina Arturovna Educational institution: Kharkiv National University of Arts named of Kotlyarevsky | Ukraine | 94 | Лауреат I Степени |
ANASTASIJA KRALIKA | 10-12 years | TATIANA BASOVA | LATVIA | 94 | Лауреат I Степени |
Children's choir "ZORYNKA" | 13-15 years | Angela Doskoch - conductor. Children's choir school "Zorynka" named after Izydor Doskoch | Ukraine | 94 | Лауреат I Степени |
Koshkina Kseniya | До 10 лет | Children's Art School named after E. V. Obraztsova, Salekhard. Educator - Vokhmyanina Olga Anatolyevna,Concertmaster - Klushkin Gennady Alekseevich | Russia | 93 | I Степень |
Kyra Anand | 10-12 years | Alena Katovich, Vocal Orpheus | India & UAE | 93 | Лауреат I Степени |
Viacheslav Ivanov | 10-12 years | Bella Baranova | Russia | 93 | Лауреат I Степени |
Трио BLONDI | 20-25 years old | Игумнова Мария Аркадьевна, Мишина Александра Альбертовна, Зиновьева Любовь Андреевна (СПбГИК) | Russia | 93 | Лауреат I Степени |
HOWARD TAN | 10-12 years | CECILIA - DEVINA VOCAL SURABAYA | INDONESIA | 92 | I Степень |
Bryana Holingher | 13-15 years | Music School Palatul Copiilor Craiova, teacher Alin Andrei Milosav | Romania | 92 | I Степень |
Elizaveta Sviridova | 13-15 лет | педагог - Голубцова Инна Александровна, ГУО "Детская школа искусств г. Рогачёва имени Анатолия Каплана" | Беларусь | 92 | I Степень |
Hermione Lau Kanasook | Younger than 10 years old | Thailand/Malaysia | 92 | I Степень | |
Yap Xiao En | 13-15 years | Malaysia | 92 | I Степень | |
Basia Quinaiah Hetharia | 13-15 years | Music Republicain - Brigitta Stephany | Indonesia | 92 | I Степень |
Kabanina Veronika | Up to 10 years | Zhdanova Liliy | Russia | 92 | Лауреат I Степени |
Holenach Albina | 16-19 лет | Довгань Людмила Михайлівна - професор, Національна музична академія України імені Петра Чайковського | Україна | 91 | I Степень |
BOŽENA ČENKO | От 25 лет | Lithuania | 91 | I Степень | |
Чернова Маргарита | 13-15 лет | Груммо Евгения Анатольевна | Беларусь | 91 | I Степень |
Morietnez Azra Mashuri | 16-19 years | Indonesia | 91 | I Степень | |
Liia Achakeeva | 16-19 years | Angelika Fedorova | Kyrgyzstan | 91 | I Степень |
DENISA-STEFANIA CAZACIUC | 13-15 years | NEACSU DIANA - canto teacher; Piano accompaniment by Ilinca Sirbu | Romania | 91 | I Степень |
Beatrice Shim | 10-12 years | Brunei Darussalam | 91 | I Степень | |
Abdullaeva Gozal Ravshan-qizi | 20-25 years old | Uzbekistan | 91 | Лауреат I Степени | |
ALBINA ANTONIETTA NICEFORO | 13-15 years | CARMELINA NICEFORO THE MUSIC HOUSE | Australia | 91 | Лауреат I Степени |
Iris | 16-19 лет | Детская музыкальная школа 16 г. Екатеринбурга, педагог Вейсгейм Светлана Аленсеевна | Россия | 90 | I Степень |
EDILĖ DAUBARAITĖ | 10-12 лет | Vita Pimpienė, Visagino kultūros centras | Lithuania | 90 | I Степень |
Group 'Berries' | Younger than 10 years old | the Philippines | 90 | I Степень | |
MONIKA NOWAK | 20-25 years | ELŻBIETA GRODZKA-ŁOPUSZYŃSKA, KAROL SZYMANOWSKI ACADEMY OF MUSIC IN KATOWICE, POLAND. | POLAND | 90 | I Степень |
Hermione Lau Kanasook | Younger than 10 years old | CurtainCall Performing Arts Studio by Kru Jing | Thailand | 90 | I Степень |
Eliana Cristina Pislariu Ranghilof | 16-19 years | Marius Olteanu, National College of Arts "Dinu Lipatti" - Bucharest | Romania | 90 | I Степень |
Aleksei Berikyan | 16-19 лет | Nikolai Hohlov | Russia | 90 | I Степень |
Бейбулатова Нелля Владимировна | От 25 лет | руководитель Сергей Комасов. Студия вокала - "Ихтус" | Россия | 90 | I Степень |
RKS Band | 16-19 years | Romania | 90 | I Степень | |
Ciuperca Octavian & Dumitrița | До 10 лет | Munteanu Natalia, Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri ”Eleonora Găină” | Republica Moldova | 90 | I Степень |
Yelyzaveta Kasatkina | До 10 лет | Teacher - Sumarokova Lidiia, Concertmaster - Palyarush Valeria | Ukraine | 90 | I Степень |
Maria Zaryanich | 10-12 years | Russia | 90 | I Степень | |
Andria Hadjicosta | 36-55 years | Cyprus | 90 | I Степень | |
Andreea Anabela Soare | 36-55 years | Alexandra Manuela Soare | Romania | 90 | Лауреат I Степени |
Darya Kolesnikova | 13-15 years | Школа вокала "Мотив " Своеволина Екатерина Станиславовна | Russia | 90 | Лауреат I Степени |
Katarina Jurovskaia | 20-25 years | МГУ имени М.В. Ломоносова | Russian Federation | 90 | Лауреат I Степени |
Kamila Nasibyan | Up to 10 years | Hovhannisyan Varazdat | Armenia | 90 | Лауреат I Степени |
Milena Nikolić | 20-25 years | Academy of Music in East Sarajevo; Professor: Sanja Ostić | Bosnia and Herzegovina | 90 | Лауреат I Степени |
Balchugova Aleksa | Up to 10 years | Эстрадная студия "Аладдин" педагог- Алиева Камилла | Uzbekistan | 90 | Лауреат I Степени |
Dobryna Kovalchuk | 10-12 years | ДШИ Гармония, г. Тюмень | Russia | 90 | Лауреат I Степени |
Романова Милена | 13-15 years | Селиванова Наталья Владимировна МБОУ СШ №2 им. А. С. Пушкина | Russia | 90 | Лауреат I Степени |
Zborovska Anna | 13-15 years | Ukraine | 90 | Лауреат I Степени | |
Karina Dadaeva | 26-35 years | Mironova Olga | Russia | 90 | Лауреат I Степени |
JONAS NARUTAVIČIUS | Younger than 10 years old | Teatcher: V.TARASOVAS, piano: A.Urbutytė (academic singing) | LITHUANIA | 89 | II Степень |
Morietnez Azra Mashuri | 16-19 years | Indonesia | 89 | II Степень | |
Aigerim Toktybayeva | 16-19 лет | Педагог - Токсанбаева Галия Ахатовна; Концертмейстер - Кусенова Жанна Зейнуровна; Алматинский Музыкальный Колледж им. П. Чайковского. | Казахстан | 89 | II Степень |
Duet "Black in White' | 10-12 years | China | 89 | II Степень | |
Svitlana Kovalenko | От 25 лет | Piano - Natalia Skvortzova | Україна | 89 | II Степень |
Коробкова София | 13-15 лет | Компания T.V.I.X Руководитель-Чубыкина Наталья Викторовна , педагог по вокалу -Давыденко Елена Викторовна | Россия | 89 | II Степень |
"DOLPHIN Ufa" VoiceStudioUfa | Смешанная | DILYARA IDELBAEVA GKZ "BASHKORTOSTAN" UFA CITY | RUSSIAN | 89 | II Степень |
ZEMLIANNIKOVA OLESIA | До 10 лет | Kherson, studio "MIX" Tymchenko Tatiana, Yeromina Victoria | Украина | 89 | II Степень |
Female Choir Canzona - Absolwent | Mixed ages group | Female Choir Canzona - Absolwent Elżbieta Wtorkowska conductor | Poland | 89 | II Степень |
Ada Stasiukiewicz | 20-25 years | Completed bachelor's degree fron Academy of Art in Szczecin, singing teacher - dr Friederike Meinel | Poland | 89 | II Степень |
Грищенко Вера Николаевна | От 56 лет и старше | звукооператор телестудии г. Михайловск , Ставропольского края. Анисимов Сергей Константинович | Россия | 89 | II Степень |
Ludmila Pelahiy | 20-25 years | Austria | 89 | II Степень | |
Aiden Tan Wen Yu | 10-12 years | Malaysia | 89 | II Степень | |
Bushuev Stanislav | 16-19 years | Bedarev Kirill Sergeevich, Novosibirsk musical college named A. F. Murova | Russia | 89 | Лауреат II Степени |
Obrazcovyj hor "Krynichka" | 13-15 years old | Республика Беларусь. ГУО "Средняя школа №77 г.Минска". Руководитель: Фурс Евгения Юрьевна, концертмейстер: Крижевская Татьяна Фёдоровна | Republic of Belarus | 89 | Лауреат II Степени |
Ермошина Юлия | 13-15 years old | Селиванова Наталья Владимировна МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина | Russia | 89 | Лауреат II Степени |
Matuk Valerya | До 10 лет | Studio Play Pavel Kozich | Belarus | 88 | II Степень |
Subanbaeva Alina | 10-12 лет | Allegro Music School | Kyrgyzstan | 88 | II Степень |
Kozlova Elizaveta | 13-15 лет | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1» муниципального образования город-курорт Анапа, руководитель Савченко Алина Викторовна, концертмейстер Зайков Алексей Евгеньевич | Россия | 88 | II Степень |
Партиспанян Мария Васильевна | 13-15 лет | Россия | 88 | II Степень | |
Paula Seymushkina | До 10 лет | Irina Parakhnevich | Latvia | 88 | II Степень |
Ensemble 'Guess' | 16-19 years | Italy | 88 | II Степень | |
Кварта Дарья Александровна (Kvarta Darya) | От 25 лет | Россия | 88 | II Степень | |
Cernicica Paula | 10-12 years | Maria Traleș, LiveMuseArt Academy | România | 88 | II Степень |
SIMIONOVICI DRAGANA | 20-25 years | WEST UNIVERSITY OF TIMISOARA FACULTY OF MUSIC, TEACHERS SIMONA NEGRU & CIRDU SILVIANA | România | 88 | II Степень |
Angelika Piznal | 20-25 years | Teachers: Klaudia Miszczyk, Schools: Bielskie Studio Piosenki | Poland | 88 | II Степень |
Ilyushkina Viktoriya | Up to 10 years | Селиванова Наталья Владимировна МБОУ СШ 2 им. А.С.Пушкина | Russia | 88 | Лауреат II Степени |
Bazarova Bogdana | 10-12 years | Bakumenko Nariho BMSM2 TERMEZ SITI | Uzbekistan | 88 | Лауреат II Степени |
Hermione Lau Kanasook | Younger than 10 years old | CurtainCall Performing Arts Studio by Kru Jing | Thailand | 87 | II Степень |
Katelyn Wall | Younger than 10 years old | Azerbaijan | 87 | II Степень | |
Alina Galatonova | 13-15 years | Alina Leliavena | Moldova | 87 | II Степень |
KNIPAS UN KNAUKI the youngest group Apodzini | До 10 лет | Teacher - Sanita Sejane, Edite Putnina, Jonita Stoma; Song - "Murrdziesmina" (Sanita Sejane/Inga Cipe) | Latvia | 87 | II Степень |
Maria Kozmova | 20-25 лет | Slovakia | 87 | II Степень | |
Вокальный коллектив украинской песни "Черемшина" | Смешанная | Чкаловский сельский клуб. Художественный руководитель Вильченко Варвара | Украина | 87 | II Степень |
Тарзян Рубина | До 10 лет | специальная музыкальная школа имени Спендиарова педагог Оганян Заруи Грачиковна | Армения | 87 | II Степень |
Duet 'Also' | 13-15 years | school 'Singen' | Germany | 87 | II Степень |
Ilektra Karanasi | 13-15 years | Teodora Sava | România | 87 | II Степень |
Margarita Karabchuk | 13-15 лет | Professor: Gulmira Abdukhalikova | Россия и ОАЭ | 86 | II Степень |
Group 'Afternoon Jam' | 13-15 years | Portugal | 86 | II Степень | |
Ansamblul Folcloric "Țărăncuța" | 10-12 лет | Pedagog- Grincu Elena, Acompaniator- Șoronga Nicolae, Centrul de Cultură și Agrement Pîrlița | Republica Moldova | 86 | II Степень |
Aleksei Berikyan | 20-25 лет | Nikolai Hohlov | Russia | 86 | II Степень |
Паничкина Кристина | 26-35 years | Концертмейстер Зеленченкова Наталья Сергеевна, преподаватель Толстикова Екатерина Викторовна БГИИК | Russia | 86 | Лауреат II Степени |
Sulhdost Laili | 13-15 лет | Педагог по вокалу: Фарафонова И. К. Акомпаниатор: Ламбова Т.И. Музыкальная школа 9 им. В.И. Сокальського | Украину | 85 | II Степень |
Marianna Abrosimova | От 25 лет | Elena Anatolyevna Sazykina | Russia | 85 | II Степень |
Duet 'Palms' | Under 10 years | Greece | 85 | II Степень | |
Girl's Choir Canzona | Mixed ages group | Girl's Choir Canzona Adrianna Wtorkowska-Kubińska conductor Adam Szyszka pianist | Poland | 85 | II Степень |
Alexandr Hutoreckii | 26-35 лет | Педагог Ольга Богучарова | Russia | 85 | II Степень |
Yulia Golikova | 26-35 лет | Руководитель - Aleksandra Matyushina | Russia | 85 | II Степень |
KNIPAS UN KNAUKI the oldest group Cirulisi | 16-19 лет | Teachers- Sanita Sejane, Edite Putnina, Jonita Stoma; Song - "Tu ka, es ka" (Andris Sejans/Janis Sipkevics) | Latvia | 84 | II Степень |
Ensemble 'Bulldog' | Mixed | Teacher: Malcolm Ross | Scotland | 84 | II Степень |
Katrīna Paula Baraka | 13-15 years | Teachers Guna Jaunzeme and Laura Teivāne | Latvija | 84 | II Степень |
Group 'Jewly' | 20-25 years | Chile | 83 | II Степень | |
ZEMLIANNIKOVA OLESIA | До 10 лет | Kherson, studio "MIX " Tymchenko Tatiana, Yeromina Victoria | Украина | 83 | II Степень |
Roman Kan | 36-55 лет | Russia | 83 | II Степень | |
Malkova Sofia | 10-12 years | ДМШ N2 город Подольск | Russia | 83 | Лауреат II Степени |
Rusu Maria Casima | Younger than 10 years old | Lavinia Răducanu | Romania | 83 | Лауреат II Степени |
Florence Kincaid | Under 10 years | USA | 82 | II Степень | |
Evan Shee | 10-12 years | Singapore | 82 | II Степень | |
Vivaan Verma | 10-12 years | Hillspring International School | India | 82 | II Степень |
Hovhannisyan Sarra | 13-15 лет | Педагог Evelina Samuseika ГУО "Озерицко-Слободская ДШИ " | Республики Беларусь | 81 | II Степень |
Group 'Midday' | 13-15 years | Studio 'Magik' | Peru | 81 | II Степень |
PARKHOMENKO SOFIIA | 13-15 лет | Детская музыкальная школа №9 им. В.И. Сокальского г. Харьков, педагог Фарафонова Ирина Кимовна | UKRAINE | 80 | II Степень |
Maria Gurina | 13-15 лет | Vocal school Vasily Senkov's | Belarus | 80 | II Степень |
Yeryomenko Konstantin | 13-15 лет | Kizibayeva Anastasiya PC TALANTINO | Kazakhstan | 80 | II Степень |
Ali Abdullayev | 13-15 лет | Педагог: Джафаров Урфан | Azerbaijan | 80 | II Степень |
MARTIN JIRÁK | 10-12 years | Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice, Květuše Ernestová, Dipl.um. | Czech republic | 80 | Лауреат II Степени |
Фурсова Дианелла Валерьевна | 16-19 years | Педагог - Иванов Сергей Никитич | RUSSIAN FEDERATION | 80 | Лауреат II Степени |
Kostiuk Evelina | 13-15 years old | RDVoice Tkach Oksana | Ukraine | 80 | Лауреат II Степени |
Babich Sofia | 20-25 лет | Babich Lyida - teacher | Ukraine | 79 | III Степень |
Margarita Karabchuk | 13-15 лет | Professor: Gulmira Abdukhalikova | Россия и ОАЭ | 79 | III Степень |
Angelina Khachaturian | До 10 лет | Педагог - Калагина Светлана Валентиновна. Эстрадно-джазовое отделение Детской музыкальной школы им.Чеха | Россия | 79 | III Степень |
Kristina Hirvonen | До 10 лет | Elena Kontinen | Finland | 78 | III Степень |
Martha Stepanova | До 10 лет | Elena Kontinen | Finland | 78 | III Степень |
Anastasia Buznytska | 13-15 years | Teacher: Iryna Skriabina-Shpyl, accompanist: Tetiana Lopatynska, Kyiv children music school N 8 | Ukraine | 78 | III Степень |
Dariya Askar | 16-19 лет | Tolganai Pazylaqyn | Kazakhstan | 78 | III Степень |
Elizaveta | 16-19 лет | Чорнопыский Сергей Дмитриевич | Молдова | 77 | III Степень |
Angelika Piznal | 20-25 years | Teacher: Klaudia Miszczyk, School: Bielskie Studio Piosenki | Poland | 77 | III Степень |
Ensemble 'Sin le Paris' | 16-19 years | Teacher: Matias De Villiers | France | 75 | III Степень |
Group 'Bedtime' | 10-12 years | Hudigsval vocal school | Sweden | 70 | III Степень |
Duet 'Minutes' | Younger than 10 years old | Director: Sebastian Malik | Portugal | 70 | III Степень |
Ensemble 'Mable' | Younger than 10 years old | Canada | 69 | Дипломант | |
Group 'Midnight' | Under 10 years | Morocco | 64 | Дипломант | |
Duet 'Moments' | 13-15 years | Switzerland | 60 | Дипломант | |
Duet 'Words' | Under 10 years | Spain | 56 | Дипломант |
Инструменталисты
Участник | Возраст | Информация о руководителях | Страна | Баллы | Лауреатство |
---|---|---|---|---|---|
Mari Vardanyan | До 10 лет | Teacher_Marine Mirzoyan, Accompanist_Mher Samvelyan | Armenia | 100 | Grand Prize |
Cansu Sara TAKMAZ | 10-12 years | AKDENIZ UNIVERSITY ANTALYA STATE CONSERVATORY FOR MUSIC AND PERFORMING ARTS - Guljahan BABAYEVA SOLAK | TURKEY | 100 | Grand Prize |
Alexander Erokhin Gomez | 10-12 years | Elena Pochekina | Spain | 100 | Grand Prize |
Yaroslav Kontchits | 13-15 лет | Педагог Боровиков Александр Викторович, Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки | Republic of Belarus | 100 | Grand Prize |
Yohanes Azka Rindra Gunawan | Younger than 10 years old | Alldint music jogja | Indonesia | 100 | Grand Prize |
Aliullina Samira | 13-15 лет | ЗРК РБ Старикова Валентина Ивановна. ГБПОУ РБ ССМК г. Уфы | Россия | 99 | I Степень |
Əliabbas Musayev | 13-15 лет | 33 nömrəli uşaq musiqi məktəbi; Müəllim: Bədəlov Bəhruz | Azərbaycan | 99 | I Степень |
Arseniy Linev | До 10 лет | RUSSIA | 99 | I Степень | |
Leonard Erokhin Gomez | Younger than 10 years old | Alexander Osokin | Spain | 99 | I Степень |
Krisztina Lanczkor-Kocsis | 36-55 years | Hungary | 99 | I Степень | |
Symphony orchestra of the Minsk State Music College named M.I.Glinka | Смешанные | Conductor Nikolai Makarevich | Belarus | 99 | I Степень |
Sezin Ege KABAKLI | 13-15 лет | Teacher: Ayan Nurieva KOMUR School: Mersin University State Conservatory | Turkey | 98 | I Степень |
Jiaqi Yuan | 20-25 years | Piano teacher Nadezhda Pakulova of Shaoguan University . | China | 98 | I Степень |
Emilija Lokcionkinaitė | 16-19 years | Teacher - Olga Petrušenko, school- Kaunas Miko Petrausko music school | Lithuania | 98 | I Степень |
Małgorzata Kubów | 13-15 years | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. W. Lutosławskiego w Nysie, teacher - Janusz Gajownik | Poland | 98 | I Степень |
Marta Kubów | 13-15 years | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. W. Lutosławskiego w Nysie, teacher - Janusz Gajownik | Poland | 98 | I Степень |
Narine Valesyan | До 10 лет | Music school - “ Sayat - Nova “, teacher - Svetlana Hakobyan | Armenia | 98 | I Степень |
Sergey Fateyev | 16-19 лет | Педагог: Фёдорова Елена Владимировна; Концертмейстер: Тен Ольга Геннадьевна; название учебного заведения: ГУ "Комплекс "Музыкальный колледж - музыкальная школа-интернат для одаренных детей" | Kazakhstan | 98 | I Степень |
Shugaleeva Jeanne | До 10 лет | Russia | 98 | I Степень | |
Ulkar Mammadova | 16-19 лет | Ulkar Mammadova is a student of Baku Music Academy named after U.Hajibeyli. Her teacher is Assoc. prof. Zuleykha Abdulla (Baku Music Academy). | Azerbaijan | 98 | I Степень |
MUNTEAN ANTONIA BIANCA | 10-12 years | "Regina Maria" High School of Arts ALBA IULIA/ VERA ZELENSCAIA | ROMANIA | 98 | I Степень |
Maja Markowska | 16-19 years | Anna Szwengier, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku | Poland | 98 | I Степень |
Ravi Khismatullin | От 25 лет | Anastasia Akimova, piano | Russia | 98 | I Степень |
Elizaveta PEROVA | До 10 лет | Крекнина Наталия Петровна, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств № 7 городского округа г. Воронеж | Russia | 98 | I Степень |
Duo Elena Zabavskaya & Anastasia Rubina | from 25 years | Russia | 98 | I Степень | |
Jozsef Terek | from 25 years | Bela Szoter | Hungary | 98 | I Степень |
Daria Rousseva | 10-12 years | Teacher: Julia Markovska; school: Dobrin Petkov National School of Music and Dance, Plovdiv, Bulgaria | Bulgaria | 98 | I Степень |
Kostiantyn Marich | 16-19 years | Ukraine | 98 | I Степень | |
Pijus Česaitis | 16-19 years | Ingrida Armonaitė, National M.K.Čiurlionis school of arts | Lithuania | 98 | I Степень |
Agata Sułkowska | 20-25 years | Katarzyna Polonek and Tomasz Lisiecki; Academy of Music in Poznan | Poland | 98 | I Степень |
Vladimir Serdyuk | От 56 лет и старше | Teacher of the Taganrog Children's Music School named after P. I. Tchaikovsky | Russia | 98 | I Степень |
Aryiadna Salauyova | 13-15 years old | Republican Music College. Teacher - Tamara Jarova. | Belarus | 98 | Лауреат I Степени |
Peter Sokol | 10-12 years | Name:Peter Sokol School:ZUŠ Jána Melkoviča teacher:Mária Budzáková | Slovensko | 98 | Лауреат I Степени |
Bondarenko Elena | 16-19 лет | GGKI them. N.F.Sokolovsky Teacher: Trofimovich Anatoly Nikolaevich Concertmaster: Demidovich Daria Alexandrovna | Belarus | 97 | I Степень |
Gayane Davtyan | 13-15 лет | Music college after R.Melikyan Teacher- Izabella Paronyan | Armenia | 97 | I Степень |
Parol/Pisera Duo | 20-25 years | Teacher: prof. dr hab. Aleksandra Nawe School: Grażyna and Kiejstut Bacewicz University of Music in Łódź | Poland | 97 | I Степень |
Mariia Demchenko | 13-15 лет | Дитяча музична школа №2 (м. Вінниця, Україна), педагог Ніна Челишева | Ukraine | 97 | I Степень |
Harmath Kornélia | До 10 лет | teacher - Gorbunova Natália, school - Király-König Péter Zenei AMI, Szeged, Hungary | Hungary | 97 | I Степень |
Csalamádé Ensemble | 16-19 years | Teacher: Ifj. Gelencsér János, School: Egri Farkas Ferenc Zeneiskola (Eger - Hungary) | Hungary | 97 | I Степень |
Shahin Ákos Wadi | 16-19 years | My teacher: Tamás Gáspár; my school: Weiner Leó Katolikus Zeneművészeti Szakgimnázium | Hungary | 97 | I Степень |
Leonard de Nysschen | 16-19 years | Teacher. Ian Visser. School Paarl Gymnasium High school | South Africa | 97 | I Степень |
Nga Naat Anna Vienna Ho | from 25 years | Hong Kong | 97 | I Степень | |
Mihaela Manciu | Mixed ages group | Mihaela Manciu - Flute Teacher, Alexandra Glogojan - Piano, Vocational High School of Music "Tudor Ciortea", Brasov | România | 97 | I Степень |
Nicole Secrier Botnari | Younger than 10 years old | Spain | 97 | I Степень | |
ANTONIO GALAN VENDRELL | 13-15 years | PROFESOR BERNAT FABRA . CONSERVATORIO SAN RAFAEL DE BUÑOL | España | 97 | I Степень |
Katie Shee | Younger than 10 years old | Singapore | 97 | I Степень | |
Elvira Stepina | from 25 years | Russia | 97 | I Степень | |
Leem Jia En | 10-12 лет | Singapore | 97 | I Степень | |
Ensemble "Expromt" (Turbel Artem, Naumchik Elena, SHapovalova Viktoriia, Nikitina Viktoriia, Belaia Nataliia) | Mixed | Detskaia shkola iskusstv 2 g ZHlobin | Belarus | 97 | Лауреат I Степени |
Elif Eroglu | 13-15 years | Teacher: Dania Kainova - School: Antalya Konyaaltı Anadolu High School | Turkey | 97 | Лауреат I Степени |
Filipe Carvalho | 26-35 years | Portugal | 97 | Лауреат I Степени | |
Nigar Najafaliyeva | 20-25 years | University:Azerbaijan State University of Culture and Arts.Teacher-Humay Mansurova | Azerbaijan | 97 | Лауреат I Степени |
Candja Alexandr | 10-12 лет | Profesor Stiuca Lilia Constantinovna, Scoala de Arte,,Alexei Starcea “Chisinau | Moldova | 96 | I Степень |
Sofi Darbinyan | До 10 лет | Liana Mkrtumyan music school after Sayat-Nova | Armenia | 96 | I Степень |
Deimi Velcheva | 10-12 years | Elena Velcheva NUMTI Dobrin Petkov | Bulgaria | 96 | I Степень |
Maja Sikorska | 10-12 years | Teacher: Waldemar Król, The Bronisław Rutkowski Music School in Krakow, Poland | Poland | 96 | I Степень |
Darina Hamzina | 16-19 years | Педагог: Рахимханова Гульзифа Кубатаевна.Талдыкорганский Музыкальный Колледж им. Канабека Байсеитова | Казахстан | 96 | I Степень |
Alicja Poręba | 20-25 years | Teacher - Sławomira Wilga | Poland | 96 | I Степень |
Nesibe Sultan Çiftci | Under 10 years | The student of the republikan specialized music schooll named after V.Uspensky, Tashkent, Uzbekistan Teacher Shin Natalia Gerasimovna | Uzbekistan | 96 | Лауреат I Степени |
Anna Arsenjeva | 13-15 years | Vladimira Ljutova, Tallinna Nõmme Muusikakool | Estonia | 96 | Лауреат I Степени |
Nikole Bezkrovnaya | 10-12 years | ДШИ №1 им. Г. В. Свиридова, г. Курск. Захарчук Виктория Михайловна | Russia | 96 | Лауреат I Степени |
Cukieracki | Mixed | Tiacher - Pazniak Volha. Accompanist: Tsimashuk Maryna, Zubava Natallia, Arabei Venyamin, Busko Aliaksandr | Republic of Belarus | 96 | Лауреат I Степени |
Elīza Neja | 13-15 years | Saldus Music school, teacher Simona Sunepa | Latvia | 96 | Лауреат I Степени |
Ksenia Beltykova | 16-19 years | 96 | Лауреат I Степени | ||
Parkhomenko Daria | 16-19 лет | GGKI them. N.F.Sokolovsky Teacher: Borushkova Olga Vitalievna Accompanist: Tsakun Natalya Valentinovna | Belarus | 95 | I Степень |
Dobriborsh Bogdan | 13-15 лет | Anjela Mihaliuk, Scoala de arte: "Ciprian Porumbescu" | Moldova | 95 | I Степень |
Karimov Ahror | 16-19 лет | concertmaster-Yusupova Marifat teacher-Nuralieva Halima Андижан, специализированная школа интернат №7 им. Т.Садыкова | Uzbekistan | 95 | I Степень |
Maulana malik ibrahim | from 25 years | Indonesia | 95 | I Степень | |
Larisa Dotsenko, Marina Usanova | От 25 лет | Педагоги ДМШИ N12 г.Минска, Беларусь | Belarus | 95 | I Степень |
Kalashnikova Ekaterina | 10-12 лет | Teacher: Yakovleva Tatyana. Accompanist: Tarnovskaya Irina. Glier music school. | Russia | 95 | I Степень |
The string ensemble of Children's music school №2 (Vinnytsia, Ukraine) | Смешанная | Дитяча музична школа №2 (м. Вінниця, Україна), педагог Наталія Кременюк, концертмейстер Жанна Алікіна | Ukraine | 95 | I Степень |
Anni Hiiemets | 10-12 years | Teacher: Olesja Voronjuk, School: Käina Hobby- and Cultural Center | Estonia | 95 | I Степень |
Maria Walkiewicz | 13-15 years | Violin Teacher Elżbieta Puchalska , pianist Mariola Sosnowska - Krauze, School : OSM I i II st. im.H.Wieniawskiego w Łodzi | Poland | 95 | I Степень |
