Награды обладателей Супер-Кубков:
✅ Именной Супер Кубок Fiestalonia 2020 с доставкой прямо к Вам домой!
✅ Официальные именные таблички из Испании (с доставкой).
✅ Диплом с оценкой по 100-бальной шкале (Европейского образца).
✅ Благодарственные письма на номерной, защищенной водными знаками Гербовой бумаге Королевства Испания для руководителей и участников (с доставкой).
✅ Бесплатное участие в очном конкурсе в Испании в 2021 году (С проживанием в отеле и 3-х разовым питанием).
✅ Интервью с вами, которое будет опубликовано на нашем сайте.
✅ Фирменный мерчендайзинг Fiestalonia (с доставкой).
Поделитесь результатом в соцсетях!
Вокал
Участник | Возраст | Информация о руководителях | Страна | Баллы | Лауреатство | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herman Zukertort | Up to 10 years old | Michał Krasenkow | Poland | 100 | Супер Кубок | ||
Aravindh Chithambaram VR. | 10-12 years old | Alka Yagnik | India | 99 | I Степень | ||
Aryan Chopra | Up to 10 years | India | 98 | I Степень | |||
Bill Walton | From 25 years old | USA | 97 | I Степень | |||
Chanda Sandipan | 13-15 years | Ramcharan Teja | India | 96 | I Степень | ||
Chris Paul | 20-25 years old | UK | 95 | I Степень | |||
Damian Lillard | 13-15 years | Ghana | 94 | I Степень | |||
Veghiu Carina Andreea | Younger than 10 years old | Vocal teacher: Robert Marcas | Romania | 93 | I Степень | ||
David Robinson | Up to 10 years | Studio "Limpson' | USA | 93 | I Степень | ||
Norbert Kuświk | 16-19 years | Tomasz Marciniak | Poland | 92 | I Степень | ||
Dawid Przepiórka | 10-12 years | Poland | 92 | I Степень | |||
Linhao Qin | from 25 years | Prof. dr hab. Robert Cieśla | China | 91 | I Степень | ||
Mausy Shabani | 10-12 лет | Russia | 91 | I Степень | |||
Bushuev Stanislav | 16-19 лет | Teacher: Kolevatyh L.A., accompanist Shevchenko M.G., MBUDO GSHI №29, Novosibirsk | Russia | 91 | I Степень | ||
Deep Sengupta | 16-19 years old | Kishore Kumar | India | 91 | I Степень | ||
Anna Korniychuk | 16-19 лет | Rozhkova Olesya Anatoliivna | Ukraine | 90 | I Степень | ||
Eva Pavlova | 16-19 лет | Russia | 90 | I Степень | |||
Riana Emma Balla | До 10 лет | Laura Balla-Daragó , Ildikó Barta | Hungary | 90 | I Степень | ||
Meitian Zhao | from 25 years | Prof. dr hab. Krystyna Jażwińska— Dobosz | China | 90 | I Степень | ||
Earl Monroe | 10-12 years old | School of arts Mangos" | Portugal | 90 | I Степень | ||
Muthu Astrid Theodora | 13-15 years | Dana Oprescu & Pali Ionela | Romania | 89 | II Степень | ||
Nataliya Tarakanova | От 25 лет | Pahomova Vera Evgenievna, Vorobevi Gory | Russia | 89 | II Степень | ||
Belova Margarita | 13-15 лет | variety Studio Eighth Note | Russia | 89 | II Степень | ||
Folklore ensemble "Tsveten" | 13-15 лет | Pleshakova Olena & Algaeva Nataliia Odesa art school № 4 | Украина | 89 | II Степень | ||
Goryachih Adelina | 13-15 лет | Boicova Elizaveta Sergeevna | Россия | 89 | II Степень | ||
LAZOPOULOS KRILOV ALEXANDORS | 16-19 лет | Teacher Volodina Vatalia .Pianist: Karin Irene Abrahamsen Daugaard Denmark . Direktor Kay Flinker Vejlefjordskolen Denmark | Cyprus | 89 | II Степень | ||
Elvin Hayes | 10-12 years | USA | 89 | II Степень | |||
NATAN GRYGA | Younger than 10 years old | TOMASZ MARCINIAK z Powiatowego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli | POLAND | 88 | II Степень | ||
LAZOPOULOS KRILOV ALEXANDORS | 16-19 лет | Pianist: Karin Irene Abrahamsen Daugaard Denmark . Teacher Julia Demenko Italy. Director Kay Flinker Vejlefjordskolen Denmark | Greece | 88 | II Степень | ||
James Harden | 13-15 years | USA | 88 | II Степень | |||
Evelina Kostiuk | 10-12 лет | RDVoice. Tkach Oksana Igorevna | Ukraine | 87 | II Степень | ||
Karthikeyan Murali | From 25 years | Begum Akhtar | India | 87 | II Степень | ||
Mikhailina Khvesiuk | 13-15 лет | Valery Shmat, Production center Art-group ,,Belarus,, | Belarus | 86 | II Степень | ||
Kevin Garnett | From 25 years old | Ireland | 86 | II Степень | |||
Коляда Ульяна | 10-12 лет | педагог Степанова Надежда Анатольевна, МБОУ ДО ДШИ № 4 г. Мурманск | Россия | 85 | II Степень | ||
Leonor Maria Gonçalves Gouveia Vieira | 13-15 years | José Manuel de Freitas Vieira | Portugal | 85 | II Степень | ||
Kevin McHale | From 25 years | UK | 85 | II Степень | |||
Magesh Panchanathan | Up to 10 years | Allu Arjun | India | 84 | II Степень | ||
Guilherme Augusto Gonçalves Gouveia Vieira | 10-12 years | José Manuel de Freitas Vieira | Portugal | 83 | II Степень | ||
ELISE KONG SHING YIENG | 10-12 years | T HOME PERFORMING ART CENTRE - YAP YAU FUNG | MALAYSIA | 83 | II Степень | ||
Muksinova Enjia | До 10 лет | Savchenko Galina Leonidovna | Kazakhstan | 83 | II Степень | ||
Olga Fotiadou | 10-12 лет | Nadia Gutu | Кипр | 83 | II Степень | ||
Akbota Serik | До 10 лет | Aidana Riza; Vocal school of Diana Sharapova | Kazakhstan | 81 | II Степень | ||
ELENA SIMAKOVA | От 25 лет | GLUKHOV ALEXEY | RUSSIA | 81 | II Степень | ||
Českobudějovický dětský pěvecký sbor CARMÍNA | 13-15 лет | Českobudějovický dětský pěvecký sbor CARMÍNA Jitka Šimková-хормейстер Sergey Perepeliatnyk-пианист | Czech Republic | 81 | II Степень | ||
Angelika Piznal | 20-25 лет | Teacher - Klaudia Miszczyk | Poland | 81 | II Степень | ||
Liia Liapina | 13-15 лет | Barkhatova Irina, Stoilskaia Natalia | Russian Federation | 81 | II Степень | ||
Duet Pogosyan Inessa and Vanessa | До 10 лет | Ostrun Galina Ivanovna. MUK Pokrovsky DK, Moskovskaya obl., gorodskoy okrug Istra | Russia | 80 | II Степень | ||
Lina Serafimova | 10-12 лет | Art-Center Best Singers with musical teacher Petya Krasteva | Bulgaria | 80 | II Степень | ||
Дарья | 16-19 лет | Россия | 80 | II Степень | |||
Olga Fotiadou | 10-12 лет | Кипр | 80 | II Степень | |||
Mieczysław Najdorf | 10-12 years old | Poland | 80 | II Степень | |||
Daniela Mbas | 10-12 years | Magdalena Stopa | Poland | 79 | III Степень | ||
Sintija Ivbule | 13-15 лет | Tatjana Basova | Latvija | 79 | III Степень | ||
Paulin Frydman | Up to 10 years | Paweł Blehm | Poland | 79 | III Степень | ||
Irina Zhuravleva | От 25 лет | Elisabetta Battaglia | Italia | 78 | III Степень | ||
maria bolshak | От 25 лет | украина | 78 | III Степень | |||
ZHANG HUI | От 25 лет | 俄罗斯 | 78 | III Степень | |||
Deniz Hesenli | 10-12 лет | Huseynova Xayala, Children's Art School No. 5 | Azerbaijan | 78 | III Степень | ||
Pete Maravich | From 25 years old | UK | 78 | III Степень | |||
Kernoga Sofiya | До 10 лет | Ral'tsevich Tat'yana | Республика Беларусь | 77 | III Степень | ||
Tsyrendylykova Nomina Bairovna | 13-15 лет | Tudupova Bayarma Bazarsaduevna RBNL-I 1 | Russia | 77 | III Степень | ||
Miss Mirra | 10-12 лет | Россия | 77 | III Степень | |||
Ray Allen | 13-15 years | USA | 77 | III Степень | |||
Robert Kuczyński | 20-25 years old | Poland | 76 | III Степень | |||
Sherstobitova Varvara | 13-15 лет | Makhina Maria | Russia | 75 | III Степень | ||
Tracy McGrady | 13-15 years | Vocal studio "Lizards" | Ireland | 75 | III Степень | ||
Willis Reed | Up to 10 years | Vocal Studio "Linwin" | Denmark | 74 | III Степень | ||
Ensemble of Ucraina song and ritual "VATRA" | Mixed ages group | Belarus | 94 | I Prize | |||
Olena Kumanovska | 36-55 years old | Ukraine | 92 | I Prize | |||
Danguolė Aukselienė | 10-12 years old | Lithuania | 92 | I Prize | |||
Ognjenka Lazić | 6-19 years | Bosnia and Herzegovina | 92 | I Prize | |||
Hermione Lau Kanasook | 10-12 years old | Thailand | 90 | I Prize | |||
Glorialle (Ludmila Pelahiy) | 20-25 years old | Austria | 90 | I Prize | |||
MARIA CASIMA RUSU | Younger than 10 years old | Romania | 89 | II Prize | |||
Manuel Fernández Herrera | From 56 years | Spain | 89 | II Prize | |||
Borisova Margarita | 10-12 years old | Russia | 89 | II Prize | |||
Viktoriia Holubova | 20-25 years old | Spain | 88 | II Prize | |||
Elina Muldagulova | 13-15 years old | Kazakhstan | 87 | II Prize | |||
Victoria Stoianova | From 56 years | Portugal | 83 | II Prize | |||
Victoria Stoianova | From 56 years | Portugal | 82 | II Prize | |||
Marcelina Dominik | Younger than 10 years old | Poland | 79 | III Prize | |||
Anna Nefedova | 10-12 years old | Latvia | 79 | III Prize | |||
Mariia Nefedova | Younger than 10 years old | Latvia | 77 | III Prize |
Инструменталисты
Участник | Возраст | Информация о руководителях | Страна | Баллы | Лауреатство |
---|---|---|---|---|---|
Demetra-Andzhalika Grigorova | 20-25 years | Prof. Dr. Tatyana Karparova | Bulgaria | 100 | Супер Кубок |
Regina Presley Zhang | 10-12 years | Daud Rony Widjaya | Indonesia | 100 | Супер Кубок |
Akiba Rubinstein | 10-12 years old | Artur Jakubiec | Poland | 99 | I Степень |
Dubovik Anna | 16-19 лет | teacher Polesova Anna Stanislavovna. concertmaster Lukyanova Irina Ivanovna. MGMK M.I. Glinka | Belarus | 98 | I Степень |
Melisa Mikailaite | 16-19 years | Romena Bernotiene | Lithuania | 98 | I Степень |
UVAROV IAROSLAV | 13-15 лет | Tomanova Tatiana Vladimirovna , MBO DU "Children`s Art School", New Urengoy | Россия | 98 | I Степень |
Anastasia Ugorenko | 20-25 лет | St. Petersburg State Institute of Culture, student of the Master's program in piano. Teacher Elena Mikhailova. | Russia, Saint Petersburg | 98 | I Степень |
Yaroslav Hnezdilov | От 25 лет | Eastern Michigan University | The United States of America | 97 | I Степень |
Florin Țubucan | 16-19 years | Alexandru Crețescu | România | 97 | I Степень |
Glebov Dmitri | 10-12 лет | Bulgakov Dmitri | Russia | 97 | I Степень |
Artis Gilmore | 10-12 years old | Mexico | 97 | I Степень | |
Kryvyi Nikita | 10-12 лет | Kamarzina Irina | Montenegro | 96 | I Степень |
Popov Denys | До 10 лет | Panasiuk Andrii | Ukraine | 95 | I Степень |
Bob Pettit | Up to 10 years | France | 95 | I Степень | |
Ольга | От 25 лет | Россия | 93 | I Степень | |
Neamțu Maria Diana | 10-12 years | Dasanu Inga | România | 93 | I Степень |
Dave Cowens | From 25 years | Canada | 93 | I Степень | |
Knyazkina Elizaveta | 13-15 лет | Urina Olga, Detskaya shkola iskusstv N12 | Россия | 92 | I Степень |
Marikina Inessa | От 25 лет | Russia | 92 | I Степень | |
Dawid Janowski | 10-12 years | Poland | 91 | I Степень | |
CHUNG JIA YING | 10-12 years | ALBERT YEK | MALAYSIA | 90 | I Степень |
Sirotkina Darya | 10-12 лет | Vasilyeva Tatyana Arkadyevna, Surgut College of Russian Culture | Россия | 90 | I Степень |
Markina Inessa, Prikhod'ko Grigoriy | Смешанная | MBYDO. DSHI №3 | Russia | 90 | I Степень |
Donets Andrey | 13-15 лет | Chura Bogdan Levkovich, GU "MSEV #6 g. Lugansk" | Ukraine | 90 | I Степень |
Dennis Rodman | 13-15 years | France | 89 | II Степень | |
AIRA DIKAPUTRA WIRAHARDJA | 10-12 years | YENNA ELVIS, S.Pd | Indonesia | 88 | II Степень |
ВЕДЕРНИКОВ ДЕНИС, | До 10 лет | Колотов Вячеслав Валерьевич; Детская музыкальная школа им. Л.И. Власенко | Россия | 88 | II Степень |
KOAY SZE YEE | Younger than 10 years old | LEE YEW TEONG | MALAYSIA | 87 | II Степень |
Afanasieva Kira | До 10 лет | Olga Stegantsova CHILDREN'S MUSIC SCHOOL Alushta Crimea | Russia | 87 | II Степень |
Tverdova Anastasia | До 10 лет | Marina Smirnova Sankt Petersburg’s special music school | Russia | 87 | II Степень |
Dominique Wilkins | From 25 years | Morocco | 87 | II Степень | |
Deimantas Rimkus | 10-12 лет | Ligita Veniulienė, Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla | Lithuania | 85 | II Степень |
Ariel Rozenberg | 13-15 лет | Alexander Verigin | Israel | 85 | II Степень |
Dwyane Wade | 10-12 years | Egypt | 85 | II Степень | |
Niklas van der Westhuizen | 16-19 years | Niklas van der Westhuizen | South africa | 83 | II Степень |
Elgin Baylor | 10-12 years | Kenya | 83 | II Степень | |
Michał Policht | 13-15 years | Szkoła Muzyczna w Nadarzynie, Aleksandra Masłowska | Polska | 82 | II Степень |
Andrikus Huisamen | 16-19 years | Andrikus Huisamen | South africa | 82 | II Степень |
Vanessa Chong Yee Xuan | Younger than 10 years old | KOK HUI LING | Malaysia | 82 | II Степень |
Erigaisi Arjun | Mixed | Shahid Kapoor | India | 81 | II Степень |
Gagare Shardul | 13-15 years | India | 79 | III Степень | |
Elizaveta Khmelnitskaia | До 10 лет | Mikhaleva Natalia, Сhildren`s art school "Harmony" | Russian Federation | 78 | III Степень |
Lev Lidiya | 16-19 лет | Kutsevolova Elena, St. Petersburg Children's Music School No. 7 | Russia | 78 | III Степень |
Benedetta Mikan | 10-12 years | Italy | 77 | III Степень | |
Gupta Abhijeet | Under 10 years old | Dharmesh Yelande | India | 75 | III Степень |
Steve Nash | 16-19 years | Scotland | 75 | III Степень | |
Wes Unseld | Younger than 10 years old | Finland | 74 | III Степень | |
Kazimierz Plater | Younger than 10 years old | Poland | 73 | III Степень | |
Santosh Gujrathi | 13-15 years | Kumar Sanu | India | 72 | III Степень |
Manu Ginobili | Under 10 years old | Uganda | 71 | III Степень | |
Narayanan, Srinath | Less than 10 years old | Asha Bhosle | India | 69 | Дипломант |
YAN- YAKOV YANCHEV TODOROV | 13-15 лет | Simeon Kavaldzhiev NUMSI BURGAS | Bulgaria | 68 | Дипломант |
Khromchenkova Evgenya | До 10 лет | Elina Irina | Russia | 68 | Дипломант |
Nihal Sarin | 10-12 years old | India | 67 | Дипломант | |
Mityaev Kirill | 10-12 лет | Elina Irina | Russia | 65 | Дипломант |
Paul Pierce | 13-15 years old | France | 65 | Дипломант | |
Russell Westbrook | 16-19 years | UK | 63 | Дипломант | |
Lev Timakov | 10-12 years old | Teacher Arapova Svetlana | Russia | 95 | I Prize |
Al-Henawi Rayana | 10-12 years old | School DShMI 1 name of T.Sadikov Teacher Izmaylova Daliya Маratovna | Uzbekistan | 87 | II Prize |
Laura Vitez | 13-15 years old | Teacher: Mária Lucánics | Hungary | 92 | I Prize |
Helena Janus | 13-15 years old | Poland | 98 | I Prize | |
Togzhan Shakerimova | 20-25 years old | Gauhar Murzabekova Kazakh national conservatory | Kazakhstan | 98 | I Prize |
Aslan Seiilkhan | 20-25 years old | Kazakhstan | 94 | I Prize | |
Magdalena Adamczak | 6-19 years | Poland | 95 | I Prize | |
Defne Su Karadere (Vocalist), Damla Dai (Back Vocalist), Defne Miray Taşdemir (Back Vocalist), Emre Onaran (Lead Guitarist), Doruk Yardımcı (Rhythm Guitarist), Tuna Tanırkan (Keyboardist), Han Doran Taş (Bassist), Emre Öğüt (Drummer) | 6-19 years | Turkey | 85 | II Prize | |
Eylül Ergün - Vocalist/ Defne Ergenoğlu - Vocalist/ Kaan Büyükuygur - Lead Guitarist/ Mehmet Özbay - Rhythm Guitarist/ Ekin Şardaş - Saxophonist/ Almila Bayar - Keyboardist/ Yaman İmer - Bassist/ Berat Ege Perçinel - Drummer | 6-19 years | Turkey | 80 | II Prize | |
Mihaela Manciu&Alexandra Glogojan | Mixed ages group | Romania | 94 | I Prize |
Хореография
Участник | Возраст | Информация о руководителях | Страна | Баллы | Лауреатство |
---|---|---|---|---|---|
Allen Iverson | From 25 years | Sweden | 100 | Супер Кубок | |
Bernard King | 13-15 years | Studio of arts "CanAdam" | Canada | 100 | Супер Кубок |
Anthony Davis | 10-12 years old | USA | 99 | I Степень | |
Olga Aleksejeva | От 25 лет | Ayshe Sila/TS Dance Academy | Latvia | 98 | I Степень |
Carolina Moisseev | 13-15 лет | Tatiana Yerakhavets | Spain | 98 | I Степень |
Bob Cousy | 10-12 years old | Dance studio "Coala" | Spain | 98 | I Степень |
Clyde Drexler | Up to 10 years | Dance school "Limbo" | Finland | 97 | I Степень |
Народный художественный коллектив Украины ансамбль эстрадного танца "Ocharovanye'' | 13-15 лет | KOVRIZHNYKH LIUDMILA Odesskaya OOSH 22 | Украина | 96 | I Степень |
Dikembe Mutombo | From 25 years | Nigeria | 95 | I Степень | |
Diptayan Ghosh | 10-12 years | Dance group "Junior NTR" | India | 95 | I Степень |
Exemplary Choreographic Ensemble "Solnyshko" | 13-15 лет | Nasyrova Valentina Mukhametovna | Russia | 93 | I Степень |
Gary Payton | From 25 years | UK | 93 | I Степень | |
Образцовый детский коллектив хореографический ансамбль "Солнышко" | 13-15 лет | Руководитель-Извекова Алина Александровна,Образцовый детский коллектив хореографический ансамбль"Солнышко" | Росссия | 92 | I Степень |
Harikrishna Pentala | 10-12 years | India | 91 | I Степень | |
Aglaya Ameliushkina | 13-15 лет | Shuiskaya Olga Evgenievna, GBOU Gimnazia 155 Sankt-Peterburg | Russia | 90 | I Степень |
Ganguly Surya Shekhar | 13-15 years | Lata Mangeshkar | India | 90 | I Степень |
Harika Dronavalli | 10-12 years | India | 90 | I Степень | |
John Havlicek | Mixed | Denmark | 90 | I Степень | |
Kawhi Leonard | 13-15 years | France | 88 | II Степень | |
Kazimierz Makarczyk | 10-12 years | Paweł Jaracz | Poland | 88 | II Степень |
Pau Gasol | Younger than 10 years old | France | 86 | II Степень | |
Reggie Miller | Under 10 years old | School of Arts "Pinky White" | USA | 85 | II Степень |
Natali Ruskova | Younger than 10 years old | Cvetalina Nahabedyan | Bulgaria | 84 | II Степень |
Robert Parish | Less than 10 years old | France | 84 | II Степень | |
Little Stars | 13-15 years | Anse Warmoes (teacher/choreographer) Saskia Goetghebeur (director) | Belgium | 83 | II Степень |
Lee Kai Xing | Younger than 10 years old | Pang Yun Fei | Malaysia | 81 | II Степень |
Cie Ph/f/ase | Mixed ages group | Agnetha Deman (teacher/choreographer) Saskia Goetghebeur (director) | Belgium | 80 | II Степень |
Scottie Pippen | 10-12 years old | Scotland | 80 | II Степень | |
Szymon Winawer | 13-15 years | Jacek Gdański | Poland | 80 | II Степень |
Diana Oliveira | 20-25 years | Diana Oliveira | Portugal | 79 | III Степень |
Ansambel Terek | Смешанная | Thagazitova Ilona - художественный руководитель / Šumeiko Katerina choreograf | Estonia | 75 | III Степень |
Patrick Ewing | Under 10 years old | Dance studio "Lottos" | Ireland | 75 | III Степень |
Suri Vaibhav | 16-19 years | India | 74 | III Степень | |
Svetlana Tataurova | От 25 лет | Kovirshina Ella " Vdochnoveniye" | Rossia | 72 | III Степень |
Scedrov Edip & Cazacu Mihaela "Pruteanca" | Смешанная | Scedrova Cristina " Pruteanca" | Moldova | 70 | III Степень |
Sundar Shyam | 13-15 years old | Raghav Juyal | India | 70 | III Степень |
Teodor Regedziński | 16-19 years | Bartłomiej Macieja | Poland | 69 | Дипломант |
Włodzimierz Schmidt | Younger than 10 years old | Poland | 63 | Дипломант | |
Dance theater Junona | 10-12 years old | Ukraine | 80 | II Prize | |
Chenchen 胡陈宸 | 10-12 years old | China | 73 | III Prize | |
Jiani 周嘉倪 | 10-12 years old | China | 80 | II Prize | |
Yutong 董昱彤 | 10-12 years old | China | 80 | II Prize | |
Yueguo 张钺果 | 10-12 years old | China | 83 | II Prize | |
Fangyuan 吴方圆 | 10-12 years old | China | 87 | II Prize | |
Little Stars | 10-12 years old | Belgium | 90 | I Prize | |
DAVIS YONG JIN YIH / JAYDEN YONG TZE KHONG / RYAN NG JUN LEI - SJK ( C ) ST. JAMES, KOTA KINABALU, SABAH, MALAYSIA. | 10-12 years old | Malaysia | 85 | II Prize | |
Karita Todorova | 10-12 years old | Bulgaria | 87 | II Prize | |
Tandem choreographic ensemble | 13-15 years old | Kazakhstan | 86 | II Prize | |
Ensemble of modern dance "Rhythm" | 13-15 years old | Ukraine | 86 | II Prize | |
Xiaoya 陈彦妤 | 13-15 years old | China | 88 | II Prize | |
Phebe De Witte | 13-15 years old | Belgium | 80 | II Prize | |
Junior Cie | 13-15 years old | Belgium | 85 | II Prize | |
Réka Maros-Szabó | 20-25 years old | Hungary | 98 | I Prize | |
Silver Swans | 26-35 years old | Belgium | 95 | I Prize | |
Davy Dereepere & Anse Warmoes | 26-35 years old | Belgium | 88 | II Prize | |
Nailao 林颖逸 | Younger than 10 years old | China | 70 | III Prize | |
Yunxi 金芸熙 | Younger than 10 years old | China | 70 | III Prize | |
Enen 林洛萱 | Younger than 10 years old | China | 70 | III Prize | |
Keyi 周可一 | Younger than 10 years old | China | 70 | III Prize | |
Enyi 陈恩一 | Younger than 10 years old | China | 72 | III Prize | |
Muhan 秦沐晗 | Younger than 10 years old | China | 72 | III Prize | |
Yicheng 陈滢心 | Younger than 10 years old | China | 73 | III Prize | |
Ella 林尔 | Younger than 10 years old | China | 73 | III Prize | |
Yingxin 陈滢心 | Younger than 10 years old | China | 82 | II Prize | |
TapCrew | Mixed ages group | Belgium | 97 | I Prize | |
Cie Ph/f/ase | Mixed ages group | Belgium | 98 | I Prize | |
StreetCrew | Mixed ages group | Belgium | 86 | II Prize |
Оригинальный Жанр
Участник | Возраст | Информация о руководителях | Страна | Баллы | Лауреатство |
---|---|---|---|---|---|
Adam Kuligowski | 10-12 years old | Poland | 100 | Супер Кубок | |
Aleksander Wojtkiewicz | 10-12 years old | Poland | 100 | Супер Кубок | |
Alex English | Up to 10 years | Circus school "Monaco" | Ireland | 99 | I Степень |
Alonzo Mourning | From 25 years | Sweden | 98 | I Степень | |
Anand, Viswanathan | 10-12 years | Jagjit Singh | India | 97 | I Степень |
Michael Lanier | 13-15 years | Italy | 96 | I Степень | |
Gorbacheva Sofia (Arlekin) | До 10 лет | Palamarchuk Irina Matveevna ( MUK DK ZIO) | Россия | 95 | I Степень |
Lewis McAdoo | From 25 years | Brazil | 95 | I Степень | |
Victoriia Soloveva | 10-12 лет | choreographer Kalinkov Ruslan, acrobatic dance ensemble "Rhythmik" | Russia | 94 | I Степень |
Bogdan Śliwa | 10-12 years | Kamil Mitoń | Poland | 94 | I Степень |
Charles Barkley | 10-12 years | UK | 94 | I Степень | |
Deepan Chakkravarthy J. | Mixed | India | 94 | I Степень | |
Giovanni Gaole | 16-19 years | Italy | 90 | I Степень | |
Circus school "Monte-Carlo" | От 25 лет | Fedasenka Eduard Viacheslavovich Circus School "Monte-Carlo" | Belarus | 90 | I Степень |
George Gervin | 13-15 years | Studio "Lion" | USA | 90 | I Степень |
Giannis Antetokounmpo | 10-12 years | Mozambique | 90 | I Степень | |
Harsha Bharathakoti | Under 10 years old | India | 90 | I Степень | |
Henryk Jerzy Salwe | Younger than 10 years old | Tomasz Markowski | Poland | 88 | II Степень |
Isiah Thomas | Under 10 years old | Sudan | 88 | II Степень | |
James Worthy | Less than 10 years old | Circus school "AcroBat" | USA | 86 | II Степень |
Jason Kidd | 10-12 years old | Canada | 85 | II Степень | |
Koneru Humpy | 16-19 years | Hrithik Roshan | India | 85 | II Степень |
John Stockton | 13-15 years old | Scotland | 84 | II Степень | |
Ksawery Tartakower | 13-15 years | Bartosz Soćko | Poland | 82 | II Степень |
Marcin Kamiński | 16-19 years | Poland | 81 | II Степень | |
Praggnanandhaa Rai | Younger than 10 years old | Circus school "Lendi" | India | 80 | II Степень |
Puranik Abhimanyu | 10-12 years old | India | 78 | III Степень | |
Raunak Sadhwani | 10-12 years old | Prabhu Dheva | India | 78 | III Степень |
Rick Barry | Up to 10 years | USA | 75 | III Степень | |
Robert Kempiński | From 25 years | Mirosław Grabarczyk | Poland | 75 | III Степень |
Sasikiran, Krishnan | 10-12 years | India | 75 | III Степень | |
Tony Parker | 13-15 years | Canada | 74 | III Степень | |
Vince Carter | From 25 years | France | 72 | III Степень | |
Walt Frazier | 10-12 years | Studio "Sonne" | Germany | 72 | III Степень |
"The House with Boarded-up Shutters" Performance by graduate acting-directing students (Ryazanovs Workshop) Khabarovsk State Institute of Culture | Mixed ages group | Director - Ryazanov Vladimir Assistant Director - Ryazanov Aleksey Victorovich Actor - Pavel Kushnarev (Ryazanovs Workshop) | Russia | 98 | I Prize |
EDVINA WONG QIAN YI ( KIAN KOK MIDDIE SCHOOL, KOTA KINABALU, SABAH, MALAYSIA. ) | 13-15 years old | Malaysia | Malaysia | 90 | I Prize |
Giovanni Gaole | 20-25 years old | Italy | Italy | 94 | I Prize |
Художники и дизайнеры
Участник | Возраст | Информация о руководителях | Страна | Баллы | Лауреатство |
---|---|---|---|---|---|
Radomir Milošević | 20-25 years old | Teacher Mia Radova | Sebria | 100 | Супер - Кубок |
Jason Lewis | 16-19 years | USA | 99 | I Степень | |
Maja Kowalski | Mixed | Poland | 99 | I Степень | |
Chloe Ting | From 25 years | Australia | 98 | I Степень | |
Liam Hyun Sook | 10-12 years | Teacher Lee Mi Yeon | South Korea | 98 | I Степень |
Christian Hanz | 10-12 years | School of Art and Design "Craft" | Germany | 97 | I Степень |
Rico Glacias | 13-15 years | Italy | 97 | I Степень | |
Jafari Abebe | 13-15 years | Liberia | 97 | I Степень | |
Mia Grace | 13-15 years | Greece | 96 | I Степень | |
Lybomir Marković | 10-12 years old | Teacher Sophia Dobromir | Bulgaria | 96 | I Степень |
Sophia Filipova | From 25 years | Bulgaria | 95 | I Степень | |
Rini Saito | From 25 years | Asian School of Arts and Sciences | Japan | 95 | I Степень |
Ethan Clark | 10-12 years | USA | 94 | I Степень | |
Paul Trevis | Up to 10 years old | Germany | 94 | I Степень | |
Adele Rowling | 10-12 years | Alberta School of the Arts | Canada | 93 | I Степень |
Olivia Blue | Mixed | Spain | 92 | I Степень | |
Lucia Rivera | 10-12 years old | Teacher Tia Loren | Italy | 92 | I Степень |
Irina Yakubovskaya | 10-12 лет | Svetlana Muzaleva | Russian Federation | 91 | I Степень |
Alla Bolgarska | От 25 лет | Alla Bolgarska | Украина | 91 | I Степень |
Konstanin Petrović | 13-15 years | Serbia | 91 | I Степень | |
Katya Kachaylo | 10-12 лет | Teacher - Zvolskaya Elena | Ukraine | 90 | I Степень |
William Garcia | 10-12 years | Teacher Martin Rodrìguez | Mexico | 90 | I Степень |
Leo Nowak | Less than 10 years old | Poland | 90 | I Степень | |
Kadir Gunter | Under 10 years old | Teacher Ahmet Polat | Turkey | 89 | II Степень |
Anna Policht | 16-19 years | Polska | 88 | II Степень | |
Vashkevich Matvei | 16-19 лет | Children's School of Аrts Dipkun, Amurskaya oblast. Teacher Vashkevich Natalia | Russia | 88 | II Степень |
Emily Brooks | Younger than 10 years old | USA | 88 | II Степень | |
Hadia Miroshnic | Under 10 years old | Croatia | 88 | II Степень | |
Marie Milovich | 10-12 years old | Teacher Antonio Alberti | Hungary | 87 | II Степень |
Zozulia Denys | 13-15 years old | Ukraine | 87 | II Степень | |
KALININA KSENIYA | 10-12 лет | OLGA SHILOVSKAYA | Беларусь | 86 | II Степень |
ROITIKH VALERIA | 13-15 лет | Pinkina Natalia | Ukraine | 86 | II Степень |
Jacob Stewart | 16-19 years | Canada | 86 | II Степень | |
Henry Ewels | Younger than 10 years old | Teacher Henry Hantke | Austria | 86 | II Степень |
Fleur Leroy | 13-15 years | France | 85 | II Степень | |
Firdavskhon Kodiriy | 16-19 лет | Kokand, Uzbekistan | 84 | II Степень | |
David Mahz | 16-19 years | Morocco | 84 | II Степень | |
